| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 50.8 cm (20 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.276 x 0.276 mm |
| Horizontale Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 442.8 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 249 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 176 ° |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher | 2 x 1W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | - |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | - |
| Tiefe | 198.3 mm |
| Höhe | 324.9 mm |
| Breite | 476.4 mm |
| Gewicht | 5800 g |
| Energieverbrauch, Standby | 0.47 W |
| Energieverbrauch | 18.9 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0 W |
| Produktfarbe | Grau |
| Aufloesung | 1600 x 900 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Schwenkring | -35 - 35 ° |
| Höhenverstellung | 80 mm |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |