| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 55.9 cm (22 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.282 x 0.282 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 160 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 80 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 55 - 75 Hz |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher | 2 |
| RMS eingestufte Energie | 2 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| Tiefe | - |
| Höhe | - |
| Breite | - |
| Gewicht | 6400 g |
| Tiefe (mit Basisstation) | 216 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 467 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 506 mm |
| Energieverbrauch, Standby | 0.46 W |
| Energieverbrauch | 20.7 W |
| Mittlere ausfallfreie Zeit | 50000 Stunde |
| Produktfarbe | Grau |
| Aufloesung | 1680 x 1050 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Energy Star-zertifiziert |  |
| Zertifizierung | CE, ISO, FCC |
| Stromversorgungs-LED |  |
| Stand-by LED |  |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Schwenkring | 35 - 35 ° |
| Pivot | 90° |
| Höhenverstellung | 110mm |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |