| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 48.3 cm (19 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.283 x 0.283 mm |
| Horizontale Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 408 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 255 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 176 ° |
| Längenverhältnis | - |
| HDCP | Nein |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | - |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | - |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | - |
| Tiefe | 161.5 mm |
| Höhe | 360.1 mm |
| Breite | 441.8 mm |
| Gewicht | 4300 g |
| Energieverbrauch, Standby | 0.56 W |
| Energieverbrauch | 16.5 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.55 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Aufloesung | 1440 x 900 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |