| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 55.9 cm (22 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.282 x 0.282 mm |
| Horizontale Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 473 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 296 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 176 ° |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | - |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | - |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 399 mm |
| Breite | 506 mm |
| Gewicht | 4600 g |
| Energieverbrauch | 30 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Aufloesung | 1680 x 1050 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |