| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 55.9 cm (22 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.282 x 0.282 mm |
| Horizontale Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Längenverhältnis | 16:10 |
| Monitor, Sichtbarer Bereich HxV | 473 x 296 mm |
| HDCP | Nein |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 399 mm |
| Breite | 506 mm |
| Gewicht | 4600 g |
| Energieverbrauch, Standby | 0.46 W |
| Energieverbrauch | 20.7 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.31 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Aufloesung | 1680 x 1050 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | - |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |