| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 61 cm (24 ") |
| Display | TN+Film |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.276 x 0.276 mm |
| Horizontale Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 531 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 299 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 176 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 176 ° |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 12000000:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | - |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | - |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | - |
| Tiefe | 200 mm |
| Höhe | 402.7 mm |
| Breite | 567 mm |
| Gewicht | 5300 g |
| Energieverbrauch, Standby | 0.55 W |
| Energieverbrauch | 17.15 W |
| Stromverbrauch, Ausgeschaltet | 0.45 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Aufloesung | 1920 x 1080 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Neigungswinkel | -5 - 15 ° |