| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Ja |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 48.3 cm (19 ") |
| Display | LCD |
| Farbdarstellung | 0 M |
| Pixel Abstand | 0.294 x 0.294 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Monitor, Sichtbarer Bereich HxV | 376.3 x 301.0 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 55 - 76 Hz |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 2500:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Abmessungen B x T x H | 416 x 178 x 424.5 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Höhe | 424.5 mm |
| Breite | 416 mm |
| Gewicht | 3670 g |
| Energieverbrauch | 40 W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 2 W |
| Produktfarbe | Silber/Schwarz |
| Aufloesung | 1280 x 1024 Pixel |
| Maximale Monitorauflösung | 25 |
| Empfohlene Auflösung | 135 |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Zertifizierung | RoHS |
| Stromversorgungs-LED |  |
| Stand-by LED |  |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |