| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 55.9 cm (22 ") |
| Display | LCD |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.282 x 0.282 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 160 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Längenverhältnis | 16:10 |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 55 - 76 Hz |
| Größe des Displays | 473.7 x 296.1 |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 2500:1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Abmessungen B x T x H | 512.2 x 348 x 60.4 mm |
| Breite | 512.2 mm |
| Tiefe | 348 mm |
| Höhe | 60.4 mm |
| Gewicht | 7000 g |
| Energieverbrauch | 45 W |
| Produktfarbe | Silber/Schwarz |
| Aufloesung | 1680 x 1050 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kamera eingeschlossen |  |