| Typ | DECT |
| Wecker |  |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Telefonbuch Kapazität | 500 Eintragungen |
| SMS-Speicherkapazität | 612 |
| Umfang der Wahlwiederholungsliste | 20 |
| Display | TFT |
| Farbe | 0.065000 M |
| Aufloesung | 128 x 160 Pixel |
| Textzeilen | 8 |
| Hintergrundbeleuchtungfarbe | Weiß |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 4.57 cm (1.8 ") |
| Mac-Kompatibilität | Nein |
| Plug&Play | Ja |
| Schnittstelle | Bluetooth |
| Drahtloser Anschlüsse | Ja |
| Abmessungen Basis | 115 x 47 x 117 mm |
| Abmessungen des Mobilteils | 46 x 16 x 120.8 mm |
| Gesprächszeit | 14 Stunde |
| Bereitschaftszeit | 230 Stunde |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Batteriekapazität Indikator |  |
| Batterieleistung | 750 mAh |
| Ladezeit | 3 Stunde |
| Energiebedarf | 230V, 50Hz |
| Temperaturbereich bei Betrieb | 5 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 - 75 % |
| Anzahl Kanäle | 60 |
| Frequenzband | 1.88 - 1.9 GHz |
| Produktfarbe | Silver&Black |
| Dialertyp | DTMF |
| Dialerposition | handset |
| VIP Gruppenfunktion |  |
| Multi-Function Hörer | 6 |
| Polyphonic Ring |  |
| VIP-Gruppe mit eigener Melodie | Ja |
| Kurznachrichtendiesnt (SMS) |  |
| Konformität mit Industriestandards | DECT, GAP |
| Maximale Strecke (außen) | 300m |
| Maximale Strecke (indoors) | 50m |
| Tastaturblock Ablichtung |  |
| Navigation Taste |  |
| Montierbarer Wall | Ja |
| Rufnummernübermittlung (CLIP) |  |
| Anklopfen |  |
| Wahlwiederholung |  |
| Call Log Eintragungen | 20 |