| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Benutzerkontrollen | language, miscellaneous, nput select, audio, recall |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 50.8 cm (20 ") |
| Display | TN |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.2768 x 0.2768 mm |
| Horizontale Scanbereich | 31 - 83 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 56 - 75 Hz |
| Blickwinkel, horizontal | 160 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Längenverhältnis | 16 : 9 |
| Monitor, Sichtbarer Bereich HxV | 249.1 x 442.8 mm |
| Separate H/V sync |  |
| HDCP | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 30000:1 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher | 2 |
| RMS eingestufte Energie | 2 W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Tiefe | 193 mm |
| Höhe | 367 mm |
| Breite | 485 mm |
| Gewicht | 4000 g |
| Energiebedarf | 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Energieverbrauch | 25 W |
| Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 1 W |
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | AC Internal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Aufloesung | 1600 x 900 Pixel |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Kabel Verriegelung Slot | Kensington |
| Plug&Play | Ja |
| Konformität mit Industriestandards | DCC 2B |
| Energy Star-zertifiziert |  |
| Sicherheit | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Neigungswinkel | -5 - 20 ° |