| VESA-kompatible Wandhalterung | 100 x 100 mm |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 61 cm (24 ") |
| Farbdarstellung | 16.7 M |
| Pixel Abstand | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Horizontale Scanbereich | 24 - 80 kHz |
| Vertikaler Scan-Bereich | 55 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 521.3 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 293.2 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 170 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 160 ° |
| Kontrastverhältnis | 20000:1 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
| Gewicht | 7700 g |
| Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß | 561 x 249.5 x 523.5 mm |
| Energiebedarf | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Energieverbrauch | 43 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Aufloesung | 1920 x 1080 Pixel |
| Full-HD |  |
| Fernsehapparat Tuner integriert |  |
| Zertifizierung | TCO '03, TÜV-GS, CB, PSE |
| Kamera eingeschlossen |  |
| Schwenkring | -170 - 170 ° |
| Pivot | 90° |
| Höhenverstellung | 110 mm |
| Neigungswinkel | 0 - 20 ° |